Những năm gần đây, học Cao đẳng/ Đại học không còn là con đường duy nhất được du học sinh lựa chọn khi sang Úc. Tỷ lệ sinh viên lựa chọn Du học nghề ngày càng tăng cao. Để giải thích thêm cho điều này, mời các bạn xem bảng so sánh giữa chương trình du học Đại học và du học nghề Úc.
TRƯỜNG NGHỀ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC | |
Thời gian học | Ngắn: 6 tháng – trên 2 năm | Dài: Trên 3 năm |
Chương trình học | – Giáo dục nghiêng về đào tạo kỹ thuật và tay nghề cho sinh viên– Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, mô phỏng đúng thực tế | Giáo dục phần lớn nghiêng về lý thuyết, thực hiện các dự án khác nhau tùy vào từng môn |
Chi phí học tập | – Tiết kiệm chi phí nhờ thời gian học tập ngắn– Trong quá trình học tập có thể làm việc part-time kiếm thêm thu nhập | Tài chính khá lớn cho việc học vì thời gian học kéo dài |
Điều kiện đầu vào | Hoàn thành lớp 12IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) | Hoàn thành lớp 12 với GPA từ 7.0 trở lênIELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0) |
Khả năng tìm việc sau tốt nghiệp | Sinh viên dễ dàng tìm được công việc đúng ngành học sau khi ra trường | Do chủ yếu nghiêng về lý thuyết nên sinh viên phải thật giỏi để các công ty nhận làm hoặc tham gia thêm khóa đào tạo tay nghề theo lĩnh vực đã học |
Xu hướng nghề nghiệp | Nhiều lựa chọn ngành nghề khác nhau như: Đầu bếp, Thư ký, Cơ khí, Chế biến, Du lịch và Nhà hàng khách sạn…và dễ dàng tìm được việc làm đúng ngành học | Tập trung một số lĩnh vực chuyên môn và nâng cao như: Bác sĩ, Nhà nghiên cứu…có thể phải làm việc trái ngành học. |
Văn bằng | Từ chứng chỉ cấp 1 cho đến bằng cao đẳng (Diploma) trong nhiều lĩnh vực | Chủ yếu cấp các loại bằng nâng cao từ cử nhân cho đến thạc sĩ, tiến sĩ |
Khả năng chuyển tiếp | Có khả năng chuyển tiếp lên đại học sau khi hoàn thành 2 năm học tại TAFE (tùy ngành) | |
Thời gian ở lại sau khi tốt nghiệp | 1.5 năm | 2 năm |
DỰ TOÁN CHI PHÍ DU HỌC NGHỀ ÚC (có thể thay đổi theo năm học)
Các chương trình du học nghề Úc thường kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Học phí dao động trong khoảng 6.000 – 18.000 AUD/năm tùy chương trình học. Mức phí này chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với hệ đại học.
Chương trình đào tạo | Học phí (AUD) | Thời gian học |
Chứng chỉ I, II, III, IV | 6000 – 12.000 AUD | 6 tháng – 1 năm |
Cao đẳng | 12.000 – 14.000 AUD | 1 – 2 năm |
Cao đẳng nâng cao | 12.000 – 18.000 AUD | 1.5 – 2 năm |
Chứng chỉ nghề sau đại học | 6000 – 18.000 AUD | 6 tháng – 1 năm |
Bằng nghề sau đại học | 12.000 – 18.000 AUD | 1 – 2 năm |
Cử nhân tại các trường nghề | 14.000 – 16.000 – 18.000 AUD | 3 năm |
CHI PHÍ NHÀ Ở
Hình thức | Ưu điểm | Giá thuê |
Nhà trọ hoặc nhà khách (Hostel & Guesthouse) | Giá rẻ | 90 – 150 AUD/tuần |
Ký túc xá (Campus Accommodation) | Gần trường, an toàn | 110 – 280 AUD/tuần |
Thuê nhà ở chung (Shared Rental) | Thoải mái | 95 – 215 AUD/tuần |
Ở nhà với người bản xứ (Homestay) | Được hỗ trợ từ người bản địa | 235 – 325 AUD/tuần |
Thuê nhà riêng (Rental) | Tự do | 185 – 440 AUD/tuần |
CHI PHÍ KHÁC
– Chi phí đi lại trung bình cho 1 sinh viên ở Úc khoảng 30 – 60 AUD/tuần.
– Chi phí ăn uống ở Úc đắt hay rẻ cũng tùy thuộc vào cách chi tiêu, cũng như hình thức ăn uống của bạn. Chi phí ăn uống trung bình thường dao động từ 80 AUD – 280 AUD/tuần.
– Chi phí mua sắm khoảng 200 – 500 AUD cho một kì học.
LIÊN HỆ Hotline: 09 4696 8181- 0984 147 484 Địa chỉ : H1/067 Nam Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai. Trụ sở : 345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Mail : [email protected] |